Navigace

Obsah

Jídelníček ZŠ

26.2. - 1.3. 2024 

19.2. - 23.2. 2024 

12.2. - 16.2. 2024 

5.2. - 9.2. 2024 

29.1. - 2.2. 2024 

22.1. - 26.1. 2024 

15.1. - 19.1. 2024 

8.1. - 12.1. 2024 

3.1. - 5.1. 2024 

18.12. - 22.12. 2023 

11.12. - 15.12. 2023 

4.12. - 8.12. 2023 

20.11. - 24.11. 2023 

13.11. - 17.11. 2023 

6.11. - 10.11. 2023 

30.10. - 3.11. 2023 

23.10. - 27.10. 2023

16.10. - 20.10. 2023 

9.10 - 13.10. 2023 

2.10. - 6.10 2023 

25.9. - 29.9. 2023 

18.9. - 22.9. 2023 

11.9. - 15.9. 2023 

4.9. - 8.9. 2023

28.8. - 1.9. 2023 

3.7. - 7.7. 2023 

19.6. - 23.6. 2023 

12.6. - 16.6. 2023 

5.6. - 9.6. 2023 

29.5. - 2.6. 2023 

22.5. - 26.5. 2023 

15.5. - 19.5. 2023 

8.5. - 12.5. 2023 

1.5. - 5.5. 2023 

24.4. - 28.4. 2023 

17.4. - 21.4. 2023 

10.4. - 14.4. 2023 

3.4. - 7.4.2023 

27.3.- 31.3. 2023 

20.3. - 24.3.2023 

13.3. - 17.3. 2023 

6.3. - 10.3. 2023 

20.2. - 24.2.2023 

13.2. - 17.2.2023 

6.2. - 10.2. 2023 

30.1.-3.2.2023 

23.1. - 27.1.2023 

16.1.-20.1.2023 

9.1.-13.1.2023 

3.1.-6.1.2023 

19.12.-23.12.2022 

12.12-16.12.2022 

5.12.-9.12.2022 

28.11.-2.12.2022 

21.11.-25.11.2022 

14.11. 18.11.2022 

7.11. - 11.11.2022 

31.10. - 4.11.2022 

24.10 - 28.10.2022 

17. - 21.10. 2022 

10. - 14. 10. 2022

3. - 7. 10. 2022 

26. - 30. 9. 2022

19. - 23. 9. 2022

12. - 16. 9. 2022

5. 9. - 9. 9. 2022 

1. 9. - 2. 9. 2022 

 

2021/2022

6. - 10. 6. 2022

23. - 27. 5. 2022

16. - 20. 5. 2022

9. - 13. 5. 2022 

2. - 6. 5. 2022 

25.- 29. 4. 2022

19. - 22. 4. 2022

4. - 8. 4. 2022

28. 3. - 1. 4. 2022

21. - 25. 3. 2022

14. - 18. 3. 2022 

7. - 11. 3. 2022 

28. 2. - 4. 3. 2022 

14. - 18. 2. 2022

7. - 11. 2. 2022

31. 1. - 4. 2. 2022 

24.1. - 28. 1. 2022 

10. - 14. 1. 2022

3. - 7. 1. 2022

13. - 17. 12. 2021

6. - 10. 12. 2021

29. 11. - 3. 12. 2021

22. - 26. 11. 2021 

15. - 19. 11. 2021

8. - 12. 11. 2021

1. - 5. 11. 2021

25. - 26. 10. 2021 

18. - 22. 10. 2021

11. 10. - 15. 10. 2021

4. 10. - 8. 10 2021

27. 9. - 1. 10. 2021

20. 9. - 26. 9. 2021 

13. 9. - 17. 9. 2021

6. 9. - 10. 9. 2021

1. 9. - 3. 9. 2021

2020/2021

28. 6. - 30. 6. 2021 

21. 6. - 25. 6. 2021

14. 6. - 18. 6. 2021

7. 6. - 11. 6. 2021 

31. 5. - 4. 6. 2021 

24. 5. - 28. 5. 2021

17. 5. - 21. 5. 2021 

10. 5. - 14. 5. 2021 

3. 5. - 7. 5. 2021 

26. 4. - 30. 4. 2021

19. 4. - 23. 4. 2021 

12. 4 - 16. 4. 2021 

ZŠ uzavřena - nevaří

22. 2. - 26. 2. 2021

1. 2. - 5. 2. 2021

25. 1. - 29. 1. 2021

11. 1. - 15. 1. 2021

4. 1. - 8. 1. 2021

7. 12. - 11. 12. 2021

30. 11.  - 4. 12. 2020

23. 11.  - 27. 11. 2020

12. 10. - 16. 10. 2020

5. 10. - 9. 10. 2020

28. 9. - 2. 10. 2020

21,9. - 25. 9. 2020

14. 9. - 18. 9. 2020

7. 9. - 11. 9. 2020

1. 9. - 4. 9. 2020

2019/2020

22. 6. - 26. 6. 2020

15.6 - 19. 6. 2020 

8.6 - 12. 6. 2020 

1. 6. - 5. 6. 2020 

25. 5. - 29. 5. 2020

11. 3. - 22. 5.  studená plotna :)

9. 3. - 13. 3. 2020

2. 3. - 6. 3. 2020

24. 2. - 28. 2. 2020

17. 2. - 21. 2. 2020

10. 2. - 14. 2. 2020

27. 1. - 31. 1. 2020

20. 1. - 24. 1. 2020

13. 1. - 17. 1. 2020

6. 1. - 10. 1. 2020

16. 12. - 21. 12. 2019

9. 12. - 13. 12. 2019

2. 12. - 6. 12. 2019

24. 11. - 29. 11. 2019

18. 11. - 22. 11. 2019

11. 11. - 15. 11. 2019

4. 11. - 8. 11. 2019

21. 10. - 25. 10. 2019 

14. 10. - 18. 10. 2019

30. 9. - 4. 10. 2019

23. 9. - 27. 9. 2019

16. 9. - 20. 9. 2019

9. 9. - 13. 9. 2019

2018/2019

13. 5. - 17. 5. 2019

6. 5. - 10. 5. 2019

29. 4. - 3. 5. 2019

22. - 26. 4. 2019

8. 4. - 12. 4. 2019 

1. 4. - 5. 4. 2019

4. - 8. 3. 2019

25. 2. - 1. 3. 2019

18. - 22. 2. 2019

11. - 15. 2. 2019

4. - 8. 2. 2019

22. - 25. 1. 2019

14. - 19. 1. 2019

7. 1. - 11. 1. 2019

3. 1. - 4. 1. 2018

17. 12. - 21. 12. 2018

10. 12. - 14. 12. 2018

3. 12. - 7. 12. 2018

26. 11. - 30. 11. 2018

19. 11. - 23. 11. 2018

12. 11. - 16. 11. 2018

5. 11. - 9. 11. 2018

31. 10. - 2. 11. 2018

22. 10. - 26. 10. 2018

15. 10. - 19. 10. 2018

8. 10. - 12. 10. 2018

24. 9. - 28. 9. 2018

10. 9. - 14. 9. 2018

3. 9. - 7. 9. 2018

2017/2018

18. 6. - 22. 6. 2018

11. 6. - 15. 6. 2018

4. 6. - 8. 6. 2018

28. 5. - 1. 6. 2018

21. 5. - 25. 5. 2018 

14. 5. - 18. 5. 2018

9. 5. - 11. 5. 2018

30. 4. - 4. 5. 2018

23. 4. - 27. 4. 2018

16. 4. - 20. 4. 2018

9. 4. - 13. 4. 2018

26. 3. - 28. 3. 2018

19. 3. - 23. 3. 2018

12. 3. - 16. 3. 2018

26. 2. - 2. 3. 2018

19. 2. - 23. 2. 2018

12. 2. - 16. 2. 2018

5. 2. - 9. 2. 2018

29. 1. - 1. 2. 2018

22. 1. - 26. 1. 2018

15. 1. - 19. 1. 2018

8. 1. - 12. 1. 2018

3. 1. - 5. 1. 2018

18. 12. - 22. 12. 2017

11. 12. - 15. 12. 2017

4. 12. - 8. 12. 2017

27. 11. - 1. 12. 2017

20. 11. - 24. 11. 2017

13. 11. - 16. 11. 2017

6. 11. - 10. 11. 2017

30. 10. - 3. 11. 2017

23. 10. - 27. 10. 2017

16. 10. - 20. 10. 2017 

9. 10. - 13. 10. 2017

2. 10. - 6. 10. 2017

25. 9 - 29. 9. 2017

18. 9. - 22. 9. 2017

11. 9. - 15. 9. 2017

4. 9. - 8. 9. 2017

2016/2017

26. 6. - 30. 6. 2017

19. 6. - 23. 6. 2017

12. 6. - 16. 6. 2017

5. 6. - 9. 6. 2017

29. 5. - 2. 6. 2017

22.5 - 26. 5. 2017

15. 5 - 19. 5. 2017

9. 5. - 12. 5. 2017

2. 5. - 5. 5. 2017

24. 4. - 28. 4. 2017

18. 4. - 21. 4. 2017

10. 4. - 12. 4. 2017

3. 4. - 7. 4. 2017

27. 3. - 31. 3. 2017

20. 3. - 24. 3. 2017

13. 3. - 17. 3. 2017

6. 3. - 10. 3. 2017

20. 2. - 24. 2. 2017

13. 2. - 17. 2. 2017

6. 2. - 10. 2. 2017

30. 1. - 3. 2. 2017

23. 1. - 27. 1. 2017

16. 1. - 20. 1. 2017

9. 1. - 13. 1. 2017

19. 12. - 22. 12. 2016

12. 12. - 16. 12. 2016

5. 12. - 9. 12. 2016

28. 11. - 2. 12. 2016

21. 11 - 25. 11. 2016

14. 11. - 18. 11. 2016

7. 11. - 11. 11. 2016

31.10. - 4. 11. 2016

24.- 25. 10. 2016

17. 10. - 21. 10. 2016

10. 10. - 14. 10. 2016

3. 10. - 7. 10. 2016

26. 9. - 30. 9. 2016

19. 9. - 23. 9. 2016

12. 9. - 16. 9. 2016

5. 9. - 9. 9. 2016

2. 9. 2016

 

20. 6. - 24. 6. 2016

13. 6. - 17. 6. 2016

6. 6. - 10. 6. 2016

30. 5. - 3. 6. 2016